De godkjente valglistene ligger til offentlig ettersyn frem til valget på servicekontoret på rådhuset og på hjemmesiden.
Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes Valgstyret i Hasvik, Postboks 43, 9593 Breivikbotn, e-post postmottak@hasvik.kommune.no.
Arbeiderpartiet
Nummer | Stemmetillegg | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|---|
1 | * | Arnfinn Roland | 1968 | Breivikbotn |
2 | * | Heidi Helene Engfelt | 1997 | Hasvik |
3 | Frank Arne Ylänen | 1979 | Sørvær | |
4 | Helene Marie Arnesen | 1996 | Breivikbotn | |
5 | Dan Vidar Johnsen | 1969 | Hasvik | |
6 | Marthe Karoline J. Strandheim | 1991 | Breivikbotn | |
7 | Elisabeth Sandvik Mikalsen | 1964 | Sørvær | |
8 | Roy Håvard Mienna | 1972 | Breivikbotn | |
9 | Siv Ranveig Olsen Gamst | 1962 | Hasvik | |
10 | Edd Børre Pedersen | 1971 | Breivikbotn | |
11 | Ronny Fagerheim Henriksen | 1979 | Sørvær | |
12 | Mia Thuy Ho Krogstad | 1993 | Breivikbotn | |
13 | Arve Henning Nilsen | 1968 | Breivikbotn | |
14 | Myriam Saleem Radhi | 1975 | Hasvik | |
15 | Nils Jørgen Lind | 2002 | Breivikbotn | |
16 | Helene Fredriksen Danielsen | 1988 | Sørvær | |
17 | Marius Danielsen Husby | 1977 | Hasvik | |
18 | Heidi Anita Fors | 1990 | Breivikbotn | |
19 | Tomas Gucas | 1984 | Sørvær | |
20 | Sissel Irene S. Kristoffersen | 1979 | Hasvik | |
21 | Per-Hugo Mathisen | 1973 | Hasvik |
Felleslista Hasvik
Nummer | Stemmetillegg | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hansen | 1995 | Breivikbotn | |
2 | Trude Caroline C. Halvorsen | 1986 | Hasvik | |
3 | Steinar Gamst Christensen | 1971 | Breivikbotn | |
4 | Kristine Louise Einan | 1992 | Sørvær | |
5 | Kurt Henry Nilssen | 1971 | Breivikbotn | |
6 | Susanne Hansen | 1993 | Breivikbotn | |
7 | Ann Mari Aae Christensen | 1969 | Breivikbotn | |
8 | Andreas Sandvik Mikalsen | 1992 | Breivikbotn |
Sammen for Sørøya
Nummer | Stemmetillegg | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|---|
1 | * | Lars Adler Hustad | 1958 | Hasvik |
2 | * | Kjell Gunnar P. Johansen | 1979 | Sørvær |
3 | Charlotte Hustad | 1983 | Hasvik | |
4 | Magnar Edvin Olsen | 1956 | Breivikbotn | |
5 | Raymond Sæther Limstrand | 1985 | Hasvik | |
6 | Mona Mauseth | 1972 | Hasvik | |
7 | Jon-Atle Bjørnø | 1980 | Sørvær | |
8 | Lill-Beate Jakobsen | 1991 | Hasvik | |
9 | Tor Arne Nilsen | 1977 | Hasvik | |
10 | Hilde Sjursen | 1990 | Hasvik | |
11 | Anette Hoel | 1984 | Sørvær | |
12 | Sigmund Johansen | 1950 | Hasvik | |
13 | Petra Volkmerova | 1985 | Hasvik | |
14 | Tim Roger Pedersen | 1992 | Breivikbotn | |
15 | Ellen Irene Henriksen | 1955 | Hasvik | |
16 | Svein Tore Henriksen | 1950 | Sørvær | |
17 | Sverre Thomassen | 1967 | Hasvik | |
18 | Anette Margrethe Eriksen | 1998 | Hasvik | |
19 | Stig Kjetil Martinsen | 1977 | Hasvik | |
20 | Målfrid Oline Hansen | 1954 | Sørvær | |
21 | Steinar Mikalsen | 1964 | Hasvik |
Senterpartiet
Nummer | Stemmetillegg | Navn | Fødselsår | Bosted |
---|---|---|---|---|
1 | * | Trygve Alfredsen | 1991 | Hasvik |
2 | * | Hege Soløy-Sørensen | 1967 | Hasvik |
3 | Marlene Angell Jakobsen | 1983 | Hasvik | |
4 | Carina Prytz-Wallmann | 1971 | Hasvik | |
5 | Laila Andreassen | 1970 | Sørvær | |
6 | Tone-Lise Alfredsen | 1991 | Hasvik | |
7 | Eivind Fagerheim | 1964 | Sørvær | |
8 | Siv Iren Fagerheim | 1969 | Sørvær | |
9 | Linn-Chanett Sørensen | 1998 | Hasvik | |
10 | Robert Sjursen-Westberg | 1987 | Hasvik | |
11 | Reidun Lindstad | 1968 | Hasvik | |
12 | Geir Adelsten Iversen | 1954 | Hasvik |